Birra del mestiere del pub che fa monofase del riscaldamento di vapore dell'attrezzatura o fase 3
Descrizione di prodotto
CGET è un produttore professionista dell'attrezzatura della fabbrica di birra della birra. Pricipalmente abbiamo i seguenti generi di attrezzatura: compreso 100L, 200L, 300L, 500L, 1000L, 2000L, 3000L, 5000Letc. Possiamo produrre l'attrezzatura secondo i requirments dei nostri clienti. La nostra attrezzatura pricipalmente si applica nelle piccole, fabbriche di birra di medie dimensioni e della larga scala degli hotel, delle barre, ecc.
Il compositon della nostra attrezzatura della fabbrica di birra della birra
Birra che fa attrezzatura/micro fabbrica di birra | ||
Fare sistema | Componenti | Specificazione |
Sistema di fresatura | Miller | Doppio rullo, rumore<60db> |
Sistema di riscaldamento | Caldaia (riscaldamento di vapore) | Elettrico, gas, olio, certificazione del carbone Type/CE |
Sistema della fabbrica di birra | Botte Lauter/della poltiglia | Processo di passata: Infusione di Decoction.Infusion.Multi-step Fonte di calore: Vapore, elettrico, gas Rame di SUS304/Red |
Bollitore di miscela Carro armato del mulinello |
||
Serbatoio di acqua caldo | ||
Scambiatore di calore | Piatto dell'acciaio inossidabile | |
Sistema di fermentazione | Tino di fermentazione | Manway superiore/lato manway Porto di secchezza del luppolo per fare IPA Rivestimento di raffreddamento del piatto della fossetta Porto di carbonatazione per riempire CO2 |
Lievito che aggiunge carro armato | Acciaio inossidabile SUS304 | |
Sistema di raffreddamento | Serbatoio di acqua del glicol | Fornito dell'indicatore di livello dell'unità di elaborazione |
Refrigeratore | Elementi elettrici certificati UL/CE, compressore di Copeland | |
Pompa | ||
Sistema di pulizia | Carro armato di disinfezione | SUS304 in pieno saldato |
Carro armato dell'alcali | ||
Pompa | ||
Sistema di controllo | Governo di controllo | Manuale/semiautomatico/automatico |
Facoltativo | Sistema della coclea | |
Cassa del grano | ||
Grano da macinare Hydrator | ||
Pannello stridente di flusso per la fabbrica di birra | ||
Regolatore separato dello SpA della fabbrica di birra | ||
Attrezzature di sostegno |
Birra industriale 1000L-5000L che fa parametro tecnico dell'attrezzatura
Uscita/miscela | 1000L | 1500L | 2000L | 2500L | 3000L | 3500L | 5000L |
Miscela/settimana | 6~12 | 6~12 | 6~12 | 6~12 | 6~12 | 6~12 | 6~12 |
Uscita/settimana |
6000~ 12000L |
9000~ 18000L |
12000~ 24000L |
15000~30000L | 18000~36000L | 21000~42000L | 30000~60000L |
Rifornimento elettrico | 3 phase/380 (220, 415.440…)V/50 (60) hertz | ||||||
monofase 220 (110, 240…)V 50(60) hertz | |||||||
Fonte di calore | Riscaldamento di vapore | ||||||
Richiesta di area | >70M2 | >100M2 | >120M2 | >140M2 | >150M2 | >180M2 | >200M2 |
Padrone di miscela | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Punta: 1hl=100liter; 1Gallon=3.7854liter; 1Barrel (BARILOTTO) =117Liter