Acciaio inossidabile del fermentatore di 5 barilotti che fa attrezzatura per Brewpub antiruggine
![]()
| Capacità | birra 1000L che fa attrezzatura | birra 10BBL producendo attrezzatura | attrezzatura della fabbrica della birra 30BBL | attrezzatura industriale della fabbrica di birra della birra 2000L |
|
Materiale |
SUS304 o rame rosso | |||
| Sistema del mulino | mulino a cilindri 300kg/h | mulino a cilindri 300kg/h | mulino a cilindri 500kg/h | mulino a cilindri 500kg/h |
| Sistema di fermentazione | i fermentatori della botola della cima 8*1000L o progettano | i fermentatori della botola della cima 8*10BBL o progettano | i fermentatori della botola della cima 8*30BBL o progettano | i fermentatori della botola della cima 8*2000L o progettano |
| Sistema di refrigerazione | 2000L il refrigeratore dell'acqua ghiacciata tank+7P o progetta | 2000L il refrigeratore dell'acqua ghiacciata tank+7P o progetta | 4000L il refrigeratore dell'acqua ghiacciata tank+20P o progetta | 3000L il refrigeratore dell'acqua ghiacciata tank+10P o progetta |
| Sistema di pulizia | 100L CIP | 100L CIP | 200L CIP | 200L CIP |
|
Sistema di controllo
|
Il gabinetto del visualizzatore digitale O progetta | |||
|
Sistema della poltiglia |
poltiglia/lauter; carro armato mulinello/di ebollizione; il serbatoio di acqua caldo o progetta | |||
| Attrezzatura facoltativa | filtro; generatore di vapore; carro armato luminoso della birra; sistema di riempimento del barile; sistema imbottigliante; barili, ecc | |||
Descrizione:
| Capacità | birra 1000L che fa attrezzatura | birra 10BBL producendo attrezzatura | attrezzatura della fabbrica della birra 30BBL | attrezzatura industriale della fabbrica di birra della birra 2000L |
| Uscita | 1000 L/Batch | 10BBL/Batch | 30BBL/Batch | 2000L/Batch |
| Quadrato per l'officina | 50 m2 | 50 m2 | 100 m2 | 80 m2 |
| Capacità installata | 50 chilowatt | 50 chilowatt | 75 chilowatt | 70 chilowatt |
|
Tensione/frequenza (fase 3) |
380V / 50Hz o progettano | |||
| Lavoratori richiesti | 1 lavoratore | |||
| Garanzia | 3 anni per l'attrezzatura principale (carri armati); 1 anno per i componenti elettronici | |||
| Manuale di manutenzione di servizio operazione/dell'installazione | Fornito in inglese | |||